article id #3
categorized under PhotogRaphy & written by
categorized under PhotogRaphy & written by
| 유효 화소수 | 6.1 메가픽셀 |
|---|---|
| 촬상소자 | 23.7× 15.6mm사이즈 원색CCD, 총화소수 6.24메가픽셀, 니콘DX포맷 |
| 기록화소수 | 3008×2000 픽셀[L], 2256×1496 픽셀[M], 1504×1000 픽셀[S] |
| 촬상감도 | ISO200~1600 상당(1단계 스텝) |
| 기록영상 파일형식 | Exif 2.21준거, DCF(Design rule for Camera File system)2.0준거, DPOF(Digital Print Order Format)준거 |
| 화질모드 | 12비트 압축RAW(약 50~70%압축)※1, JPEG-Baseline준거, RAW와 JPEG의 동시기록 가능 |
| 기록매체 | SD메모리-카드 |
| 기록컷수 (256MB SD메모리카드/영상 사이즈L의 경우) | RAW: 약 33컷 , FINE: 약 70컷 , 노말: 약 137컷 , BASIC: 약 258컷 , RAW+BASIC: 약 29컷 |
| 화이트밸런스 | 오토(420분할 RGB센서, 촬상소자 병용에 의한 화이트밸런스), 수동6종, 프리셋가능, 화이트밸런스 브라켓팅 가능 |
| 액정모니터 | 2.0형 저온 폴리실리콘 TFT액정, 약 13만 화소, 밝기조정 가능 |
| 재생기능 | 1컷 재생, 썸네일재생(4/9분할), 확대재생(최대 약 4.7배까지), 슬라이드쇼, 히스토그램 표시, 하이라이트표시, 촬영영상표시의 종위치 자동회전가능 |
| 삭제기능 | 카드포맷, 전컷 영상삭제, 선택 영상삭제 |
| 비디오출력 | NTSC/PAL전환가능 |
| 외부인터페이스 | USB2.0(HI-SPEED) |
| 문자입력 | 액정모니터와 멀티실렉터에 의한 36문자까지의 영숫자입력(Exif헤더에 수납) |
| 렌즈마운트 | 니콘 F마운트(AF커플링, AF접점 부속) |
| 교환렌즈 | / DX타입AF니코르: 전기능 사용가능 / D/G타입AF니코르(IX니코르를 제외): 전기능 사용가능 / PC마이크로니코르85mmF2.8D : 오토포커스 및 노출모드의 일부을 제외한 기능 사용가능 / D/G타입 이외의 AF니코르(F3AF용을 제외): 3D-RGB 멀티패턴 측광II을 제외한 기능 사용가능 / AI-P니코르: 3D-RGB 멀티패턴 측광II, 오토포커스를 제외한 기능 사용가능 / 비CPU AI니코르: 촬영모드 다이얼을 M에 세트시에 가능(단, 노출계는 사용불가), 개방F치가 F5.6보다 밝은 경우 포커스에이드 가능 |
| 촬영화각 | 렌즈표기의 약 1.5배의 초점거리의 렌즈에 상당 |
| 파인더 | 아이레벨식 미러 헤더사용, 시도조절기능-1.6 ~+0.5 m^-1 |
| 아이포인트 | 18 mm(-1.0 m-^1의 경우) |
| 파인더 스크린 | B형 클리어매트스크린 V(포커스프레임 부속) |
| 파인더 시야율 | 상하좌우 약 95%(실제화면 비) |
| 파인더 배율 | 약 0.75배(50mmF1.4렌즈사용시/∞/-1.0m^-1의 경우) |
| 미러 | 퀵 리턴식 |
| 렌즈조리개 | 순간 복원식, 전자 제어식 |
| 오토포커스 | TTL위상차 검출방식, 멀티CAM900 오토포커스 모듈에의해 검출, AF보조광 부속(약 0.5 ~ 3m) 검출범위:EV-1~+19(ISO100환산, 상온20℃) |
| 렌즈써보 | 오토포커스(AF): 싱글AF써보(AF-S), 컨티뉴어스AF써보(AF-C), AF-S/AF-C자동전환(AF-A)을 선택가능, 피사체 조건에 의해 자동적으로 예측구동포커스에 이행 수동포커스(M)가능 |
| 포커스 영역 | 5개의 포커스 영역에서 1개를 선택가능 |
| AF영역모드 | 싱글영역 AF모드, 다이나믹 AF모드, 지근우선 다이나믹 AF모드 |
| 포커스락 | AE/AF락버튼, 또는, 싱글AF써보(AF-S)시에 셔터버튼반누름에서 가능 |
| 측광방식 | TTL개방 측광방식, 멀티패턴 측광/중앙부 중점측광/스폿측광 전환가능 / 멀티패턴 측광: 420분할RGB센서에 의해, D/G타입 니코르 사용시는 3D-RGB 멀티패턴 측광II가능, D/G타입 이외의 CPU렌즈사용시는 RGB멀티패턴 측광II가능 / 중앙부 중점측광: 약 φ8mm상당을 측광(중앙부 중점도약 75%) / 스폿측광: 약 φ3.5mm상당을 측광(전화면의 약 2.5%), 포커스 영역에 연동하여 측광위치가동 |
| 측광범위 | 멀티패턴 측광, 중앙부 중점측광: EV0~20 스폿측광: EV2~20(ISO100환산, F1.4렌즈사용시, 상온20℃) |
| 촬영모드(디지털 이미지 프로그램/노출모드) | 디지털 이미지 프로그램 7종(오토, 포토레이트, 풍경, 어린이 스냅, 스포츠, 클로즈업, 야경 포토레이트) P: 멀티프로그램오토(프로그램변환가능) S: 셔터우선오토 A: 조리개우선 오토 M: 수동 |
| 노출보정 | ±5단계의 범위에서 1/3단계 , 1/2단계 스텝에서 보정가능 |
| AE락 | AE /AF락버튼에 의한 휘도치 락방식 |
| 오토브라켓팅 | AE 플래쉬의 경우, 촬영 매수: 3컷, 보정스텝: ±2단계의 범위에서 1/3, 1/2단계 스텝에서 가능 WB의 경우, 촬영 매수: 3컷, 보정스텝: ±3단계 범위에서 가능 |
| 동작모드 | 1컷촬영, 연속촬영: 약 2.5컷/초, 셀프타이머 촬영, 2초 리모콘 촬영, 상시 리모콘 촬영 |
| 셔터 | CCD전자 셔터와 기계식 셔터의 병용 |
| 셔터스피드※2 | 30~1/4000초(1/3단계, 1/2단계 스텝), bulb(본체 릴리즈시), 타임(ML-L3사용시) |
| 싱크로동조 | X접점(반도체방식), 1/500초이하의 저속셔터 스피드에서 플래쉬에 동조 |
| 플래쉬의 조광방식 | 420분할 RGB 센서에 의한 TTL조광제어: / i-TTL-BL조광: SB-800, SB-600, 또는, 내장플래쉬와 CPU렌즈와의 조합으로, 측광모드가 스폿측광 이외의 경우 가능 / 스탠다드 i-TTL조광: SB-800, SB-600とCPU렌즈와의 조합시 가능, 내장플래쉬의 경우는 CPU렌즈와의 조합으로 측광모드가 스폿측광의 경우 가능, 조리개연동 자동조광: SB-800와 CPU렌즈와의 조합시 가능, 외부조광: SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-22s 등과의 조합시 가능, 거리우선 수동조광: SB-800과의 조합시 가능 |
| 싱크로 | 오토, 포토레이트, 어린이 스냅, 클로즈업 모드시: / 내장플래쉬 사용시에 「통상발광오토」, 「적목감소오토」설정가능 / 별매의 스피드라이트 사용시에 「통상발광」, 「적목감소」 설정가능 야경 포토레이트 모드시: / 내장플래쉬 사용시에 「통상발광오토+슬로우셔터」, 「적목감소오토+슬로우셔터」설정가능 / 별매의 스피드라이트 사용시에 「통상발광+슬로우셔터」, 「적목감소+슬로우셔터」 설정가능 풍경, 스포츠모드시: / 별매의 스피드라이트 장착시에 「통상발광」, 「적목감소」 설정가능 P, A모드시: 「통상발광」, 「적목감소」, 「적목감소+슬로우셔터」, 「슬로우셔터」, 「후막 싱크로」 설정가능 S, M모드시: 「통상발광」, 「적목감소」, 「후막 싱크로」 설정가능 |
| 내장플래쉬 | 오토, 포토레이트, 어린이 스냅, 클로즈업, 야경 포토레이트 모드시: 오토팝업 방식에 의한 자동발광 P, S, A, M모드시: 누름 버튼 조작에 의한 수동 팝업 방식 가이드넘버: 약 15(수동모든 발광시약 17)(ISO200/m, 20℃)/약 11(수동모든 발광시약 12)(ISO100/m, 20℃) |
| 조광보정 | -3~+1단계의 범위에서 1/3, 1/2 단계 스텝에서 보정가능 |
| 액세서리슈 | 핫슈 부속: 싱크로 접점, 레디신호 접점, 모니터 신호접점, TTL조광스탑 신호접점, GND 부속, 세이프 락기능 부속 |
| 니콘 크리에이티브 라이팅시스템 | 내장플래쉬, SB-800, SB-600과의 조합에 의해 FV락에 대응 SB-800, SB-600과의 조합에 의해 어드밴스트 무선라이팅, 발광색온도 정보전달에 대응 |
| 셀프타이머 | 작동시간: 2, 5, 10, 20초로 설정가능 |
| 리모트컨트롤 | 리모콘 ML-L3(별매)에 의해 가능 |
| 전원 | /Li-ion충전 EN-EL3(부속)/EN-EL3a(별매)[ 및 퀵충전기 MH-18a(부속) 또는, 멀티충전기 MH-19(별매)사용] /AC 어댑터EH-5(별매) |
| 삼각대 소켓 | 1/4(ISO1222) |
| 크기 | 약 133(W)×102(H)×76(D)mm |
| 질량(무게) | 약 540g(배터리본체, SD메모리카드, 바디캡을 제외) |
내 첫번째 카메라..
아무것도 모르고 일단 지르고 본 녀석이지만..
지금 3달째 사용중인데, 만족중이다 @ㅅ@
다만 세로그립의 부재가 약간~ 아쉽다는?
REPLY AND TRACKBACK RSS http://seid.zzlzzl.net/rss/response/3
REPLY AND TRACKBACK ATOM http://seid.zzlzzl.net/atom/response/3
REPLY AND TRACKBACK ATOM http://seid.zzlzzl.net/atom/response/3
TRACKBACK ADDRESS
이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
TRACKBACK RSS http://seid.zzlzzl.net/rss/trackback/3
TRACKBACK ATOM http://seid.zzlzzl.net/atom/trackback/3
TRACKBACK ATOM http://seid.zzlzzl.net/atom/trackback/3










